| Эскиз | Наименование | Для панелей толщиной |
Стандартная длина |
Прозрачный | Цветной |
| Цена, руб. | Цена, руб. | ||||
| Коньковый профиль 4-6 мм. | 4, 6 мм. | 6 м. | 1000,00 | 1050,00 | |
| Коньковый профиль 8-10 мм. | 8, 10 мм. | 6 м. | 1200,00 | 1250,00 | |
| Коньковый профиль 16 мм. | 16 мм. | 6 м. | 1400,00 | 1450,00 | |
| Торцевой профиль П4 | 4 мм. | 2,1 м. | 55,00 | 60,00 | |
| Торцевой профиль П6 | 6 мм. | 2,1 м. | 60,00 | 65,00 | |
| Торцевой профиль П8 | 8 мм. | 2,1 м. | 75,00 | 80,00 | |
| Торцевой профиль П10 | 10 мм. | 2,1 м. | 90,00 | 95,00 | |
| Торцевой профиль П16 | 16 мм. | 2,1 м. | 115,00 | 120,00 | |
| Торцевой профиль П25 | 25 мм. | 2,1 м. | 160,00 | ||
| Пристенный профиль «ПРС» 4-6 мм. | 4-6 мм. | 6 м. | 670,00 | 700,00 | |
| Пристенный профиль «ПРС» 8-10 мм. | 8-10 мм. | 6 м. | 720,00 | 750,00 | |
| Пристенный профиль «ПРС» 16 мм. | 16 мм. | 6 м. | 800,00 | 850,00 | |
| Угловой профиль 4-6 мм. | 4-6 мм. | 6 м. | 800,00 | 850,00 | |
| Угловой профиль 8-10 мм. | 8-10 мм. | 6 м. | 900,00 | 950,00 | |
| Соединительный неразъемный профиль Н4-6 | 4-6 мм. | 6 м. | 500,00 | 520,00 | |
| Соединительный неразъемный профиль Н8 | 8 мм. | 6 м. | 670,00 | 700,00 | |
| Соединительный неразъемный профиль Н10 | 10 мм. | 6 м. | 700,00 | 750,00 | |
| Соединительный профиль ПОЛИСКРЕП | |||||
| База | 6-16 мм. | 6 м. | 600,00 | 650,00 | |
| Крышка | 6-10 мм. | 6 м. | 600,00 | 650,00 | |
| Крышка | 16 мм. | 6 м. | 600,00 | 650,00 | |
| Заглушка | 6-10 мм. | - | - | 11,00 | |
| Алюминиевые соединительные профили ALU-MOUNT | |||||
| Крышка «Кадиллак» для ал. профиля СПА-3370 | - | 6 м. | - | 500,00 | |
| Алюминиевый профиль | - | 6 м. | 1300,00 | ||
| Резиновый уплотнитель | - | 21 мм. | 80,00 | ||
| Резиновый уплотнитель | - | 62 мм. | 115,00 | ||
| ТЕРМОШАЙБЫ поликарбонатные | прозрачные | цветные | |||
| ТЕРМОШАЙБА 0 мм. | - | - | 5,50 | 5,50 | |
| ТЕРМОШАЙБА 4 мм. | 4 мм. | - | 6,00 | 6,50 | |
| ТЕРМОШАЙБА 6 мм. | 6 мм. | - | 6,50 | 7,00 | |
| ТЕРМОШАЙБА 8 мм. | 8 мм. | - | 7,00 | 7,50 | |
| ТЕРМОШАЙБА 10 мм. | 10 мм. | - | 7,50 | 8,00 | |
| ТЕРМОШАЙБА 16 мм. | 16 мм. | - | 9,50 | 10,00 | |
| Термошайба поликарбонатная | 4-8 мм. | - | 5,50 | 5,00 | |
| Саморез с 6-ти гранной головкой 5,5*25 сверло | - | - | 2,00 | ||
| Цвет: прозрачный, красный, синий, зеленый, ярко-зеленый, бирюза, бронза, молочный, жёлтый, оранжевый, коричневый | |||||
| Ленты | Толщина панели | Стоимость(руб./м.п.) | |||
| Лента герметичная 25 мм.* 25 м. | 4-8 мм. | 13,00 | |||
| Лента герметичная 38 мм.* 25 м. | 10-16 мм. | 19,00 | |||
| Лента антипыльная перфорированная 25 мм. | 4-8 мм. | 21,00 | |||
| Лента антипыльная перфорированная 38 мм. | 10-16 мм. | 29,00 | |||
| Лента антипыльная перфорированная 50 мм. | 25-32 мм. | 47,00 | |||

